
0
gesammelte Höhenmeter
0
Mont Blanc Eroberungen
Alle Ergebnisse
406 Ergebnisse
Platz | Teilnehmer | HM | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Thomas Ungethüm Bartgeier | 14.924 |
2. | ![]() | Rainer Loos Bartgeier | 11.870 |
3. | ![]() | Werner Gmeinder Bartgeier | 11.619 |
4. | ![]() | Gaby Reuter Bartgeier | 9.907 |
5. | ![]() | Walter Schweiger Bartgeier | 9.205 |
6. | ![]() | Eva Iden Bartgeier | 9.018 |
7. | ![]() | Ronny Luster Bartgeier | 8.989 |
8. | ![]() | Hinnerk Wirdemann Bartgeier | 8.979 |
9. | ![]() | Matthias Heinle Bartgeier | 8.887 |
10. | Petra J. Maile Bartgeier | 8.848 | |
11. | ![]() | Gerald Zangerl Bartgeier | 8.613 |
12. | ![]() | Kerstin Konstanzer Bartgeier | 8.132 |
13. | ![]() | Sandra Helbing Bartgeier | 8.126 |
14. | ![]() | Jenny Berg Bartgeier | 8.090 |
15. | ![]() | Antje Franke Bartgeier | 8.038 |
16. | ![]() | Julia Bastian Bartgeier | 7.916 |
17. | Ferenc Makray Bartgeier | 7.809 | |
18. | ![]() | Patrick Rohrmoser Bartgeier | 7.787 |
19. | Verena Scholl Bartgeier | 7.617 | |
20. | ![]() | Stephanie Rix Bartgeier | 7.611 |
21. | ![]() | Lydia Pernold Bartgeier | 7.577 |
22. | ![]() | Birgit Paluka Bartgeier | 7.505 |
23. | ![]() | Markus Pfandlbauer Bartgeier | 7.378 |
24. | ![]() | Peter Schmiedel Bartgeier | 7.270 |
25. | ![]() | Inese Franzke Bartgeier | 7.205 |
26. | ![]() | Jürgen Strohmann Bartgeier | 7.056 |
27. | ![]() | Mario Ortner Bartgeier | 6.998 |
28. | ![]() | Alexandra Gurtner Bartgeier | 6.987 |
29. | Bettina Winter Bartgeier | 6.786 | |
30. | Christina Fritz Bartgeier | 6.706 | |
31. | ![]() | Simon Vogel Bartgeier | 6.559 |
32. | ![]() | Gaby Staudinger Bartgeier | 6.465 |
33. | ![]() | Michael Kruesz Bartgeier | 6.383 |
34. | Petra Kager Bartgeier | 6.068 | |
35. | ![]() | Wolfgang Schroeder Bartgeier | 6.020 |
36. | ![]() | Tommy Haist Bartgeier | 6.017 |
37. | ![]() | Nicky Petzold Bartgeier | 6.005 |
38. | ![]() | Tatjana Hesler Bartgeier | 5.824 |
39. | ![]() | Tanja Winkelströter Bartgeier | 5.771 |
40. | ![]() | Frank Steinbrenner Bartgeier | 5.716 |
41. | ![]() | Isabella Steyerer Bartgeier | 5.695 |
42. | Toni Lautenbacher Bartgeier | 5.615 | |
43. | ![]() | Karoline Lauterbrunner Bartgeier | 5.556 |
44. | ![]() | Stefanie Kern Bartgeier | 5.522 |
45. | Sonja Burg Bartgeier | 5.495 | |
46. | ![]() | Sabine Sebode-Gierstl Bartgeier | 5.485 |
47. | Stephanie Meyer Bartgeier | 5.481 | |
48. | ![]() | Gritt Liebing Bartgeier | 5.430 |
49. | Alejandro de la Cruz Bartgeier | 5.386 | |
50. | ![]() | Holger Höhnk Bartgeier | 5.367 |
51. | ![]() | Markus Hamacher Bartgeier | 5.340 |
52. | ![]() | Ralf Schwemmer Bartgeier | 5.314 |
53. | ![]() | Christiane Kreitmeier Bartgeier | 5.302 |
54. | ![]() | Stev Busse Bartgeier | 5.275 |
55. | ![]() | Anita Salvenmoser Bartgeier | 5.196 |
56. | ![]() | Dieter Kärner Bartgeier | 5.168 |
57. | ![]() | Susi Mühlbauer Bartgeier | 5.065 |
58. | Meike Becker Bartgeier | 5.009 | |
59. | ![]() | Kerstin Sollinger Bergziege | 4.969 |
60. | ![]() | Ronny Bach Bergziege | 4.929 |
61. | ![]() | Sarah Holt Bergziege | 4.926 |
62. | ![]() | Jörg Pecher Bergziege | 4.888 |
63. | Annalena Singer Bergziege | 4.858 | |
64. | ![]() | Eva Schrems Bergziege | 4.836 |
65. | ![]() | Jens Grebian Bergziege | 4.819 |
66. | ![]() | Tobias Senninger Bergziege | 4.815 |
67. | ![]() | Renate Zwick Bergziege | 4.772 |
68. | Ronny Patzsch Bergziege | 4.704 | |
68. | Simone Stefanie Jung Bergziege | 4.704 | |
70. | ![]() | Dennis Güttgemanns Bergziege | 4.700 |
71. | ![]() | Bruno Kostrewa Bergziege | 4.676 |
72. | ![]() | Rainer Hofmann Bergziege | 4.672 |
73. | ![]() | Wolfgang Schreck Bergziege | 4.661 |
74. | ![]() | Christian Neyka Bergziege | 4.617 |
75. | ![]() | Andreas Pollack Bergziege | 4.558 |
76. | Julia Heinrich Bergziege | 4.548 | |
77. | Gerhard Zirker Bergziege | 4.532 | |
78. | Babett Schimschal Bergziege | 4.490 | |
79. | Tanja Straub Bergziege | 4.484 | |
80. | Dirk Lehmler Bergziege | 4.473 | |
81. | ![]() | Thomas Erl Bergziege | 4.467 |
82. | Kristin Biebl Bergziege | 4.448 | |
83. | ![]() | Bernd Burkhardt Bergziege | 4.435 |
84. | ![]() | Beate Strohmann Bergziege | 4.429 |
85. | ![]() | Jens Pankalla Bergziege | 4.394 |
86. | ![]() | Jana Lichtnauer Bergziege | 4.349 |
87. | ![]() | Ulrike Maschke Bergziege | 4.334 |
88. | ![]() | Sylvia Breitenbacher Bergziege | 4.331 |
89. | Helmut Korb Bergziege | 4.324 | |
90. | ![]() | Benjamin Tschage Bergziege | 4.299 |
91. | ![]() | Armin Ziegler Bergziege | 4.289 |
92. | ![]() | Kai Reimann Bergziege | 4.288 |
93. | ![]() | Melanie Weißmann Bergziege | 4.271 |
94. | Lena Ziegler Bergziege | 4.268 | |
95. | ![]() | Edith Westphal Bergziege | 4.205 |
96. | Claudia Mietho-Möller Bergziege | 4.202 | |
97. | Knut Schmidt Bergziege | 4.196 | |
98. | ![]() | Claudia Vogel Bergziege | 4.177 |
99. | Michael Gierstl Bergziege | 4.151 | |
100. | ![]() | Susanne Marbach Bergziege | 4.150 |
101. | Hans-Peter Höfle Bergziege | 4.140 | |
102. | Heiko Oertel Bergziege | 4.135 | |
103. | Helki Weber Bergziege | 4.134 | |
104. | ![]() | Benjamin Becker Bergziege | 4.115 |
105. | ![]() | Mario Reiche Bergziege | 4.102 |
106. | Nicole Merkel Bergziege | 4.101 | |
107. | ![]() | Steffi Schuhbeck Bergziege | 4.099 |
108. | ![]() | Ottmar Weber Bergziege | 4.095 |
108. | ![]() | Anja Mottok Bergziege | 4.095 |
110. | ![]() | Carina Döring Bergziege | 4.072 |
111. | ![]() | Lars Schläger Bergziege | 4.067 |
112. | ![]() | Tanja Stuhl Bergziege | 4.054 |
113. | ![]() | Christian Lachinger Bergziege | 4.038 |
114. | ![]() | Holger Schlechter Bergziege | 4.030 |
115. | ![]() | Angela Klouceck Bergziege | 4.010 |
116. | ![]() | Ilka Ernhardt Bergziege | 4.004 |
117. | ![]() | Christian Ringer Bergziege | 3.992 |
118. | Stefan Mateschke Bergziege | 3.978 | |
119. | Christopher Neumann Bergziege | 3.974 | |
120. | ![]() | Michaela Pfirrmann Bergziege | 3.945 |
121. | ![]() | Stephan Lanfer Bergziege | 3.937 |
122. | ![]() | Franz Kretzinger Bergziege | 3.916 |
123. | Sabine Schroeder Bergziege | 3.911 | |
124. | Michael Wißen Bergziege | 3.894 | |
125. | ![]() | Anja Heckel Bergziege | 3.893 |
126. | ![]() | Martha Weißmann Bergziege | 3.885 |
127. | ![]() | Christian Wille Bergziege | 3.879 |
128. | ![]() | Klaus Plappert Bergziege | 3.856 |
128. | ![]() | Christian Reil Bergziege | 3.856 |
130. | ![]() | Miriam Schartner Bergziege | 3.840 |
131. | ![]() | Thomas Schütz Bergziege | 3.825 |
132. | ![]() | Patrick Schumacher-Jerxsen Bergziege | 3.819 |
133. | ![]() | Sabrina Fahrländer Bergziege | 3.814 |
134. | ![]() | Hans Brunnmüller Bergziege | 3.796 |
135. | ![]() | Wolfgang Köck Bergziege | 3.764 |
136. | Fabian Thäter Bergziege | 3.763 | |
137. | Kristina Hirschauer Bergziege | 3.753 | |
138. | ![]() | Ines Schmidt Bergziege | 3.735 |
139. | ![]() | Viktor Vorauer Bergziege | 3.711 |
140. | Nils Scharff Bergziege | 3.693 | |
141. | Regina von der Heidt Bergziege | 3.684 | |
142. | ![]() | Stefan Ehrich Bergziege | 3.680 |
143. | ![]() | Carmen Kühn Bergziege | 3.675 |
144. | Joerg Toelle Bergziege | 3.671 | |
145. | ![]() | Klaus Lay Bergziege | 3.648 |
146. | ![]() | Oliver Gaida Bergziege | 3.636 |
147. | ![]() | Heidi Liebich Bergziege | 3.631 |
148. | ![]() | Daniela Schneider Bergziege | 3.612 |
149. | ![]() | Simone Schröter Bergziege | 3.593 |
150. | ![]() | Levi Pentzek Bergziege | 3.590 |
150. | ![]() | Ilka Lenke Bergziege | 3.590 |
152. | ![]() | Florian Martin Bergziege | 3.574 |
153. | Jörg Wechsung- Jensen Bergziege | 3.563 | |
154. | Heiko Kolditz Bergziege | 3.556 | |
155. | Thorsten Fleißner Bergziege | 3.549 | |
156. | Steffen Hölle Bergziege | 3.547 | |
157. | ![]() | Günter Nissel Bergziege | 3.546 |
158. | ![]() | Sabrina Winkler Bergziege | 3.544 |
159. | Stefanie Seubert Bergziege | 3.530 | |
160. | ![]() | Susanne Singer Bergziege | 3.523 |
161. | ![]() | Kai Ostersehlte Bergziege | 3.515 |
162. | ![]() | Mathias Weixler Bergziege | 3.506 |
163. | stephan meinzer Bergziege | 3.504 | |
164. | Constanza Bonilla Kuhlmann Bergziege | 3.500 | |
165. | Brigitte Wißen Bergziege | 3.485 | |
166. | ![]() | Gunnar Lindermann Bergziege | 3.472 |
167. | ![]() | Oliver Weiß Bergziege | 3.471 |
168. | ![]() | Annett Berger-Schlechter Bergziege | 3.465 |
169. | Marcel Löffler Bergziege | 3.462 | |
170. | Oliver Nikolaus Bergziege | 3.443 | |
171. | ![]() | Markus Thumfart Bergziege | 3.437 |
172. | Chris Nohles Bergziege | 3.425 | |
173. | ![]() | Harald Schreiter Bergziege | 3.422 |
174. | ![]() | Karolina Sieber Bergziege | 3.416 |
175. | Celina Hatje Bergziege | 3.399 | |
176. | ![]() | Thomas Ludewig Bergziege | 3.373 |
177. | Larissa Grubert Bergziege | 3.372 | |
178. | Sylvia Villalba Fernandez Bergziege | 3.369 | |
179. | ![]() | Maria Boos Bergziege | 3.366 |
180. | ![]() | Renate Vogel Bergziege | 3.351 |
181. | ![]() | Benjamin Braun Bergziege | 3.349 |
182. | ![]() | Christian Borchers Bergziege | 3.310 |
183. | Claudia Brunnmüller Bergziege | 3.303 | |
184. | ![]() | Ulrike Rathmayer Bergziege | 3.302 |
184. | ![]() | Mirko Schohn Bergziege | 3.302 |
186. | ![]() | Sabine Burnikl Bergziege | 3.298 |
187. | Andreas Scherbaum Bergziege | 3.289 | |
188. | Matthias Endig Bergziege | 3.219 | |
189. | ![]() | Christine Jerxsen Bergziege | 3.212 |
190. | ![]() | Manuela Seidenstücker Bergziege | 3.191 |
191. | ![]() | Nina Kujat Bergziege | 3.169 |
192. | Jasmin Hölle Bergziege | 3.166 | |
192. | Monja Kleiser Bergziege | 3.166 | |
194. | ![]() | Alex Maier Bergziege | 3.129 |
195. | ![]() | Michael Schell Bergziege | 3.101 |
196. | Patrick Zunke Bergziege | 3.089 | |
197. | ![]() | Uta Krill Bergziege | 3.043 |
198. | Hannes Russmayer Bergziege | 3.042 | |
199. | ![]() | Axinja Nestrowicz Bergziege | 3.027 |
200. | ![]() | Carsten Heinz Bergziege | 3.026 |
201. | ![]() | Heinz-Dieter Schwarze Bergziege | 3.022 |
202. | ![]() | Kerstin Zwinger Bergziege | 3.017 |
203. | ![]() | Michaela Krasser Bergziege | 3.014 |
204. | Michael Essler Bergziege | 3.011 | |
205. | ![]() | Denise Steinebach Bergziege | 3.001 |
206. | ![]() | Steffen Szepan Steinbock | 2.997 |
207. | Dietmar Brandl Steinbock | 2.989 | |
208. | ![]() | Hansjörg Cramer Steinbock | 2.978 |
209. | ![]() | Dieter Gathge Steinbock | 2.977 |
210. | Brigitte Ziereis Steinbock | 2.959 | |
211. | Christiane Zettl Steinbock | 2.911 | |
212. | Heiko Weirauch Steinbock | 2.896 | |
213. | ![]() | Claudia Althanß Steinbock | 2.885 |
214. | Stefanie Braun Steinbock | 2.871 | |
215. | ![]() | Nadine Wendt Steinbock | 2.836 |
216. | ![]() | Johannes Drösemeier Steinbock | 2.796 |
217. | ![]() | Sabrina Ritter Steinbock | 2.785 |
218. | ![]() | Andrew Romero Steinbock | 2.771 |
219. | Daniela von Streit Steinbock | 2.770 | |
220. | Susanna Hanicke Steinbock | 2.762 | |
221. | ![]() | Christian Liebig Steinbock | 2.737 |
222. | ![]() | Karl Triebel Steinbock | 2.706 |
223. | ![]() | Beate Fiebig Steinbock | 2.703 |
223. | ![]() | Stephan Schöpf Steinbock | 2.703 |
225. | Gülay Bakir Steinbock | 2.699 | |
226. | ![]() | Sebastian Oswald Steinbock | 2.697 |
227. | Ines Linzenburg Steinbock | 2.691 | |
228. | ![]() | Nadine Ankenbrand Steinbock | 2.669 |
229. | ![]() | Leonie Klemmer Steinbock | 2.622 |
230. | ![]() | Gregor Müller Steinbock | 2.616 |
231. | ![]() | Kerstin Walter Steinbock | 2.615 |
232. | ![]() | Adi Ladinig Steinbock | 2.611 |
233. | Christian Jorda Steinbock | 2.600 | |
234. | ![]() | Gerold Obst Steinbock | 2.596 |
235. | ![]() | Katrin Watzenberger Steinbock | 2.564 |
236. | ![]() | Frank Krummer Steinbock | 2.550 |
237. | ![]() | Edith Müller Steinbock | 2.547 |
238. | ![]() | Marc Bunte Steinbock | 2.524 |
239. | ![]() | Sonja Kley Steinbock | 2.514 |
240. | Sandra Lenz Steinbock | 2.508 | |
241. | ![]() | Linda Töller Steinbock | 2.498 |
242. | ![]() | Hella Eigenbrod Steinbock | 2.466 |
242. | ![]() | Wilhelm Bothar Steinbock | 2.466 |
244. | Petra Borchardt Steinbock | 2.465 | |
245. | Jason Eidner Steinbock | 2.459 | |
246. | Philipp Knebel Steinbock | 2.451 | |
247. | ![]() | Mario Schüller Steinbock | 2.446 |
248. | Thomas Frank Steinbock | 2.444 | |
249. | ![]() | Raphael Lutz Steinbock | 2.364 |
250. | ![]() | Jörg Steinke Steinbock | 2.347 |
250. | ![]() | Tanja Rohe Steinbock | 2.347 |
252. | ![]() | Sandy Tippmann Steinbock | 2.337 |
253. | Tanja Schmid Steinbock | 2.336 | |
254. | ![]() | Claudia Rebig-Echsler Steinbock | 2.327 |
255. | ![]() | Uta Bauder Steinbock | 2.309 |
256. | ![]() | Peter Esche Steinbock | 2.305 |
257. | Heinz Schilcher Steinbock | 2.293 | |
257. | ![]() | Nicole Retzl Steinbock | 2.293 |
259. | ![]() | Sabrina Alt Steinbock | 2.284 |
260. | Stefan Ettinger Steinbock | 2.276 | |
261. | ![]() | Maren Zinser Steinbock | 2.253 |
262. | Konstantin Karapanagiotidis Steinbock | 2.252 | |
263. | Lisa Marx Steinbock | 2.245 | |
264. | ![]() | Karin Hegi-Koch Steinbock | 2.238 |
265. | ![]() | Jonas Amann Steinbock | 2.217 |
266. | ![]() | Vanessa Kulla Steinbock | 2.209 |
267. | Oliver Pentzek Steinbock | 2.197 | |
268. | ![]() | René Braunmiller Steinbock | 2.189 |
268. | ![]() | Ann-Katrin Berg Steinbock | 2.189 |
270. | ![]() | Andreas Heckel Steinbock | 2.168 |
271. | ![]() | Natascha Kober Steinbock | 2.164 |
272. | ![]() | Jörg Werner Steinbock | 2.114 |
273. | ![]() | Michael Bender Steinbock | 2.111 |
274. | ![]() | Markus Fischer Steinbock | 2.096 |
275. | ![]() | Petra Dechant Steinbock | 2.091 |
276. | Sophia Metz Steinbock | 2.090 | |
277. | ![]() | Dagmar Herb Steinbock | 2.073 |
278. | Maren Heimstädt Steinbock | 2.072 | |
279. | ![]() | Melanie Roth Steinbock | 2.061 |
280. | ![]() | Yvonne Glanzer Steinbock | 2.059 |
281. | Jasmin Stahl Steinbock | 2.027 | |
282. | Uschi Irrgang Steinbock | 2.004 | |
283. | Tina Weißert Luchs | 1.992 | |
284. | Florian Thum Luchs | 1.991 | |
285. | Jörg Herholz Luchs | 1.965 | |
286. | ![]() | Sabrina Heider Luchs | 1.961 |
287. | ![]() | Rico Oelmann Luchs | 1.951 |
288. | ![]() | Gerald Köberl Luchs | 1.935 |
289. | ![]() | Stephan Irrgang Luchs | 1.871 |
289. | ![]() | Malena Rackl Luchs | 1.871 |
291. | Katrin Güntzschel Luchs | 1.865 | |
292. | Werner Höfle Luchs | 1.818 | |
293. | ![]() | katja manger Luchs | 1.793 |
294. | Claudia Hörhold Luchs | 1.787 | |
295. | ![]() | Jutta Mützer Luchs | 1.776 |
296. | Katharina Löge Luchs | 1.774 | |
297. | Markus Sprengel Luchs | 1.771 | |
298. | ![]() | Tanja Heinle-Honig Luchs | 1.751 |
299. | ![]() | Melanie Müller Luchs | 1.745 |
299. | Anita Schorlemmer Luchs | 1.745 | |
301. | ![]() | Robert Behan Luchs | 1.744 |
302. | ![]() | Dunja Kosiellek Luchs | 1.736 |
303. | Bettina Degenhart Luchs | 1.734 | |
304. | ![]() | Grit Richter Luchs | 1.690 |
305. | Gudrun Sändig Luchs | 1.685 | |
306. | Frank Bast Luchs | 1.663 | |
307. | Markus Lutz Luchs | 1.660 | |
308. | Julia Runge Luchs | 1.639 | |
309. | ![]() | Tanja Lorenz Luchs | 1.630 |
310. | ![]() | Nicole Wermuth Luchs | 1.601 |
311. | Peer Terno Luchs | 1.599 | |
312. | Sascha Alsbach Luchs | 1.585 | |
313. | Anke Schneider Luchs | 1.537 | |
314. | Volker Schmitt Luchs | 1.514 | |
315. | ![]() | Ilona Strzoda Luchs | 1.498 |
316. | Dominic Barthel Luchs | 1.450 | |
317. | ![]() | Manuela Geiblinger Luchs | 1.417 |
318. | Saskia Barthel Luchs | 1.410 | |
319. | ![]() | Alexandra Weckwerth Luchs | 1.397 |
320. | ![]() | Sandra Finck Luchs | 1.392 |
321. | ![]() | Sven Schenk Luchs | 1.376 |
322. | Sebastian Brieskorn Luchs | 1.371 | |
323. | ![]() | Nadja Schmidt Luchs | 1.351 |
324. | Isabella Traine Luchs | 1.347 | |
325. | ![]() | Speiser Bernd Luchs | 1.321 |
326. | ![]() | Nicole Kubiak Luchs | 1.286 |
327. | ![]() | Gunnar Klös Luchs | 1.245 |
328. | ![]() | Steyerer Christian Luchs | 1.228 |
328. | ![]() | Marius Steurer Luchs | 1.228 |
330. | Markus Niggl Luchs | 1.220 | |
331. | ![]() | Frank Mützer Luchs | 1.204 |
332. | ![]() | Torsten Bauser Luchs | 1.197 |
333. | ![]() | Silke Dietrich Luchs | 1.149 |
334. | ![]() | Martin Obermaier Luchs | 1.137 |
335. | ![]() | Thomas Bickel Luchs | 1.128 |
336. | ![]() | Caroline Grimm Luchs | 1.112 |
337. | ![]() | Uschi Steurer Luchs | 1.100 |
338. | Stefan Eschbach Luchs | 1.099 | |
339. | ![]() | Timo Vogel Luchs | 1.080 |
340. | Guido Baumann Luchs | 1.063 | |
341. | Sebastian Linne Luchs | 1.037 | |
342. | ![]() | Joachim Nagel Luchs | 1.012 |
343. | ![]() | Claudia Müßig Alpen-Langohr | 989 |
344. | ![]() | Katrin Hüfner Alpen-Langohr | 984 |
345. | ![]() | Andre Schneider Alpen-Langohr | 975 |
346. | ![]() | Sven Becker Alpen-Langohr | 973 |
347. | Isabell Bender Alpen-Langohr | 950 | |
348. | Julia Geißlinger Alpen-Langohr | 899 | |
349. | ![]() | Maren Kowalzik Alpen-Langohr | 867 |
350. | Maximilian Bayerl Alpen-Langohr | 843 | |
351. | Horst Hübl Alpen-Langohr | 838 | |
352. | Emil Geißlinger Alpen-Langohr | 836 | |
353. | Heike Cramer Alpen-Langohr | 833 | |
354. | Marcus Brechling Alpen-Langohr | 827 | |
355. | ![]() | Robert Geißlinger Alpen-Langohr | 825 |
356. | Rebecca Noe Alpen-Langohr | 816 | |
357. | ![]() | Juliane Seifert Alpen-Langohr | 806 |
358. | Daniel Meier Alpen-Langohr | 792 | |
359. | ![]() | Michael Grunow Alpen-Langohr | 781 |
360. | Angela Mayer Alpen-Langohr | 772 | |
361. | Dominik Dorfner Alpen-Langohr | 757 | |
362. | ![]() | Christian Lorenz Alpen-Langohr | 743 |
363. | Nadja Hansch Alpen-Langohr | 726 | |
364. | Manuela Brand Alpen-Langohr | 721 | |
365. | Markus Simmerlein Alpen-Langohr | 711 | |
366. | ![]() | Matthias Leers Alpen-Langohr | 694 |
367. | ![]() | Dirk Veith Alpen-Langohr | 680 |
368. | ![]() | Christin Vogel Alpen-Langohr | 640 |
369. | ![]() | Radovan Bajcetic Alpen-Langohr | 636 |
370. | ![]() | Christine Zieglmeier Alpen-Langohr | 626 |
371. | Yvonne Genuit Alpen-Langohr | 612 | |
372. | Anton Birkicht Alpen-Langohr | 608 | |
373. | Thomas Maurer Alpen-Langohr | 602 | |
374. | ![]() | Annette Günther Alpen-Langohr | 574 |
375. | ![]() | Natalie Geser Alpen-Langohr | 545 |
376. | Sven Blaschke Alpen-Langohr | 534 | |
377. | ![]() | Pascal Scherbaum Alpen-Langohr | 503 |
378. | Mario Burg Alpen-Langohr | 502 | |
379. | ![]() | Thomas Mohl Alpenmolch | 498 |
380. | Andreas Schmidt Alpenmolch | 409 | |
380. | Andreas Schmidt Alpenmolch | 409 | |
382. | Bernadette Glatz Alpenmolch | 394 | |
383. | Jochen Hasel Alpenmolch | 393 | |
384. | Dominik de Lorme Alpenmolch | 390 | |
385. | Saskia Quinten Alpenmolch | 381 | |
386. | ![]() | Stefan Kroner Alpenmolch | 376 |
387. | Frank Borchardt Alpenmolch | 372 | |
388. | Jessica Wistuba Alpenmolch | 363 | |
389. | ![]() | Melanie Harder Alpenmolch | 329 |
390. | Julia Kohler Alpenmolch | 291 | |
391. | Katrin Schneider Alpenmolch | 284 | |
392. | Frank Meurer Alpenmolch | 269 | |
393. | ![]() | Andrea Richter Alpenmolch | 256 |
394. | ![]() | Markus Dienstberger Alpenmolch | 226 |
394. | ![]() | Daniel Niederkofler Alpenmolch | 226 |
396. | Przemyslaw Mirowski Alpenmolch | 154 | |
397. | Hanna Kurz Alpenmolch | 117 | |
397. | ![]() | Merlin Rose Alpenmolch | 117 |
399. | Laura Wünsch Alpenmolch | 112 | |
400. | ![]() | Andrea Scherbaum Alpenmolch | 103 |
401. | Peter Reinhardt Alpenmolch | 82 | |
402. | ![]() | Thomas Walter Alpenmolch | 79 |
403. | ![]() | Jacqueline Hafermann Alpenmolch | 45 |
404. | Liliana Hübner Alpenmolch | 14 | |
404. | Sarah Pastau Alpenmolch | 14 | |
406. | Jonathan Lehner Alpenmolch | 4 |
Level und Preise

Alpenmolch
bis 499 hm
Als Motivation gibt es tolle Preise zu gewinnen. Je mehr Höhenmeter du sammelst, umso hochwertiger werden die Preise. Du fängst bei 0 hm an. Ab 500 hm/Alpenlangohr startet die Verlosung. Angefangen von Trinkflaschen bis hin zu Trail- oder Wanderschuhen von On Running. Also, mitmachen kann sich lohnen!

Alpen-Langohr
500 - 999 hm











Zurück
Weiter

Luchs
1.000 - 1.999 hm











Zurück
Weiter

Steinbock
2.000 - 2.999 hm




Zurück
Weiter

Bergziege
3.000 - 4.999 hm






Zurück
Weiter

Bartgeier
ab 5.000 hm






Zurück
Weiter