
0
gesammelte Höhenmeter
0
Zugspitzeroberungen
Alle Ergebnisse
507 Ergebnisse
Platz | Teilnehmer | HM | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Christopher Westphal Steinadler | 27.320 |
2. | ![]() | Rainer Loos Steinadler | 23.115 |
3. | ![]() | Werner Gmeinder Steinadler | 20.643 |
4. | ![]() | Gaby Reuter Steinadler | 20.344 |
5. | ![]() | Sandra Helbing Steinadler | 18.235 |
6. | ![]() | Jenny Berg Steinadler | 17.013 |
7. | ![]() | Patrick Rohrmoser Steinadler | 14.622 |
8. | ![]() | Wilhelm Bothar Steinadler | 13.616 |
9. | ![]() | Gerald Zangerl Steinadler | 12.933 |
10. | ![]() | Tom Weikert Steinadler | 12.685 |
11. | ![]() | Renate Zwick Steinadler | 12.647 |
12. | ![]() | Lydia Pernold Steinadler | 12.585 |
13. | ![]() | Eva Iden Steinadler | 12.283 |
14. | ![]() | Manuela Geiblinger Steinadler | 12.189 |
15. | ![]() | Antje Franke Steinadler | 11.843 |
16. | ![]() | Thomas Ungethüm Steinadler | 11.632 |
17. | ![]() | Viktor Vorauer Steinadler | 11.561 |
18. | Alejandro de la Cruz Steinadler | 11.487 | |
19. | ![]() | Ronny Luster Steinadler | 11.300 |
20. | ![]() | Alexandra Gurtner Steinadler | 11.110 |
21. | Petra Kager Steinadler | 10.853 | |
22. | ![]() | Claudia Rebig-Echsler Steinadler | 10.590 |
23. | Christina Fritz Steinadler | 10.368 | |
24. | ![]() | Matthias Heinle Steinadler | 10.355 |
25. | ![]() | Christian Priebe Steinadler | 10.331 |
26. | ![]() | Benjamin Tschage Steinadler | 10.163 |
27. | ![]() | Karoline Lauterbrunner Steinadler | 10.162 |
28. | ![]() | Vicky Vida Steinadler | 10.029 |
29. | ![]() | Gaby Staudinger Steinadler | 10.012 |
30. | ![]() | Claudia Althanß Steinadler | 9.929 |
31. | ![]() | Julia Bastian Steinadler | 9.679 |
32. | ![]() | Levi Pentzek Steinadler | 9.512 |
33. | Gerhard Zirker Steinadler | 9.469 | |
34. | Sonja Burg Steinadler | 9.178 | |
35. | Petra J. Maile Steinadler | 8.792 | |
36. | ![]() | Mario Ortner Steinadler | 8.694 |
37. | ![]() | Christian Ringer Steinadler | 8.527 |
38. | ![]() | Aline Looschen Steinadler | 8.233 |
39. | ![]() | Holger Höhnk Steinadler | 8.185 |
40. | ![]() | Silke Großkopf Steinadler | 8.104 |
41. | ![]() | Florian Martin Steinadler | 8.092 |
42. | ![]() | Dorit Schnuchel Steinadler | 7.862 |
43. | ![]() | Isabella Steyerer Steinadler | 7.824 |
44. | ![]() | Simon Vogel Steinadler | 7.793 |
45. | ![]() | Peter Schmiedel Steinadler | 7.762 |
46. | ![]() | Alexandra Fiedler Steinadler | 7.663 |
47. | ![]() | Sonja Langford Steinadler | 7.508 |
48. | ![]() | Wolfgang Schreck Steinadler | 7.485 |
49. | ![]() | Gritt Liebing Steinadler | 7.340 |
50. | ![]() | Klaus Plappert Steinadler | 7.277 |
51. | Bettina Winter Steinadler | 7.226 | |
52. | Verena Scholl Steinadler | 7.216 | |
53. | ![]() | Sarah Holt Steinadler | 7.202 |
54. | ![]() | Manuela Seidenstücker Steinadler | 7.148 |
55. | ![]() | Nicole Kubiak Steinadler | 7.140 |
56. | ![]() | Sabine Burnikl Steinadler | 7.094 |
57. | ![]() | Rainer Hofmann Steinadler | 7.056 |
58. | ![]() | Nicky Petzold Steinadler | 7.032 |
59. | ![]() | Birgit Paluka Steinadler | 7.025 |
60. | ![]() | Susi Mühlbauer Steinadler | 7.023 |
61. | ![]() | Andy Lieber Steinadler | 7.005 |
62. | ![]() | Angela Klouceck Steinadler | 7.002 |
63. | ![]() | Ronny Bach Steinadler | 7.000 |
64. | ![]() | Sven Schenk Steinadler | 6.974 |
65. | ![]() | Wolfgang Schroeder Steinadler | 6.953 |
66. | ![]() | Carsten Heinz Steinadler | 6.918 |
67. | ![]() | Oliver Weiß Steinadler | 6.767 |
68. | ![]() | Stefanie Kern Steinadler | 6.584 |
69. | ![]() | Melanie Roth Steinadler | 6.485 |
70. | ![]() | Mario Schüller Steinadler | 6.471 |
71. | Jens Motel Steinadler | 6.470 | |
72. | Simone Stefanie Jung Steinadler | 6.449 | |
73. | Constanza Bonilla Kuhlmann Steinadler | 6.430 | |
74. | ![]() | Hansjörg Cramer Steinadler | 6.389 |
75. | ![]() | Kai Reimann Steinadler | 6.310 |
76. | ![]() | Thomas Schütz Steinadler | 6.301 |
77. | ![]() | Uta Bauder Steinadler | 6.295 |
78. | ![]() | Franz Kretzinger Steinadler | 6.263 |
79. | Regina von der Heidt Steinadler | 6.205 | |
80. | ![]() | Ulrike Maschke Steinadler | 6.134 |
81. | ![]() | Miriam Schartner Steinadler | 6.126 |
82. | Monja Kleiser Steinadler | 6.088 | |
83. | Toni Lautenbacher Steinadler | 6.028 | |
84. | ![]() | Anita Salvenmoser Steinadler | 6.013 |
85. | ![]() | Jürgen Strohmann Steinadler | 5.859 |
86. | ![]() | Jörg Henneböle Steinadler | 5.831 |
87. | ![]() | Dieter Kärner Steinadler | 5.778 |
88. | ![]() | Markus Pfandlbauer Steinadler | 5.763 |
89. | Meike Becker Steinadler | 5.727 | |
90. | ![]() | Jens Grebian Steinadler | 5.724 |
91. | Mathias Kirsch Steinadler | 5.702 | |
92. | ![]() | Melanie Eder Steinadler | 5.690 |
93. | ![]() | Christian Denzer Steinadler | 5.687 |
94. | ![]() | Inese Franzke Steinadler | 5.681 |
95. | ![]() | Simone Peters Steinadler | 5.672 |
96. | ![]() | Michael Kruesz Steinadler | 5.665 |
97. | ![]() | Thomas Bickel Steinadler | 5.619 |
98. | David Hartmann Steinadler | 5.613 | |
99. | ![]() | Daniela Beier Steinadler | 5.606 |
100. | ![]() | Susanne Bierschneider Steinadler | 5.601 |
101. | Svenja Gerbendorf Steinadler | 5.527 | |
102. | Stephanie Meyer Steinadler | 5.513 | |
103. | ![]() | Michaela Pfirrmann Steinadler | 5.478 |
104. | Thomas Geib Steinadler | 5.477 | |
105. | ![]() | Markus Hamacher Steinadler | 5.460 |
106. | Heiko Oertel Steinadler | 5.446 | |
107. | ![]() | Susanne Tückmantel Steinadler | 5.440 |
108. | Thomas Frank Steinadler | 5.438 | |
109. | ![]() | Robert Behan Steinadler | 5.371 |
110. | ![]() | Annika Meusel Steinadler | 5.369 |
111. | Stefan Kilian Steinadler | 5.357 | |
112. | ![]() | Wolfgang Köck Steinadler | 5.348 |
113. | ![]() | Vanessa Kulla Steinadler | 5.333 |
114. | ![]() | Ottmar Weber Steinadler | 5.288 |
115. | ![]() | Tanja Stuhl Steinadler | 5.267 |
116. | Volker Schmitt Steinadler | 5.261 | |
117. | ![]() | Christian Neyka Steinadler | 5.247 |
118. | ![]() | Günter Nissel Steinadler | 5.195 |
119. | ![]() | Alfred Kretschmer Steinadler | 5.154 |
120. | ![]() | Stephan Schöpf Steinadler | 5.138 |
121. | ![]() | Jürgen Betzler Steinadler | 5.134 |
122. | Konstantin Karapanagiotidis Steinadler | 5.132 | |
122. | ![]() | Stephanie Rix Steinadler | 5.132 |
124. | Dietmar Brandl Steinadler | 5.122 | |
125. | Dirk Lehmler Steinadler | 5.078 | |
126. | Anita Schorlemmer Steinadler | 5.048 | |
127. | ![]() | Andreas Pollack Steinadler | 5.032 |
128. | ![]() | Uta Krill Steinadler | 5.031 |
129. | Helmut Korb Steinadler | 5.017 | |
130. | ![]() | Matthias Klug Steinadler | 4.987 |
131. | ![]() | Nicole Retzl Steinadler | 4.985 |
132. | Christiane Zettl Steinadler | 4.938 | |
133. | Kristin Biebl Steinadler | 4.860 | |
134. | Susanna Hanicke Steinadler | 4.858 | |
135. | ![]() | Michaela Krasser Steinadler | 4.845 |
136. | ![]() | Linda Töller Steinadler | 4.803 |
137. | ![]() | Christiane Kreitmeier Steinadler | 4.780 |
138. | ![]() | Frank Steinbrenner Steinadler | 4.752 |
139. | ![]() | Mario Reiche Steinadler | 4.744 |
140. | ![]() | Jörg Steinke Steinadler | 4.743 |
141. | ![]() | Thomas Fleckenstein Steinadler | 4.735 |
142. | ![]() | Markus Urbanitz Steinadler | 4.715 |
143. | ![]() | Axinja Nestrowicz Steinadler | 4.678 |
144. | Sylvia Villalba Fernandez Steinadler | 4.676 | |
145. | Lisa Marx Steinadler | 4.635 | |
146. | ![]() | Tommy Haist Steinadler | 4.627 |
147. | ![]() | Hella Eigenbrod Steinadler | 4.625 |
147. | Gudrun Sändig Steinadler | 4.625 | |
149. | ![]() | Harald Schreiter Steinadler | 4.621 |
150. | ![]() | Maria Boos Steinadler | 4.613 |
151. | ![]() | Karolina Sieber Steinadler | 4.600 |
152. | ![]() | Simone Schröter Steinadler | 4.595 |
153. | ![]() | katja manger Steinadler | 4.578 |
154. | ![]() | Ralf Schwemmer Steinadler | 4.571 |
155. | ![]() | Bibi Schumacher Steinadler | 4.502 |
156. | ![]() | Gerold Obst Steinadler | 4.495 |
157. | ![]() | Stephan Lanfer Steinadler | 4.463 |
158. | ![]() | Nina Kujat Steinadler | 4.451 |
159. | ![]() | Steyerer Christian Steinadler | 4.432 |
160. | ![]() | Jörg Pecher Steinadler | 4.427 |
161. | ![]() | Sebastian Oswald Steinadler | 4.399 |
162. | Helki Weber Steinadler | 4.367 | |
163. | ![]() | Patrick Krieg Steinadler | 4.345 |
164. | ![]() | Ulrike Rathmayer Steinadler | 4.343 |
165. | ![]() | Jonas Amann Steinadler | 4.340 |
166. | ![]() | René Braunmiller Steinadler | 4.303 |
167. | ![]() | Karin Hegi-Koch Steinadler | 4.296 |
168. | Andreas Schmidt Steinadler | 4.278 | |
169. | ![]() | Anja Mottok Steinadler | 4.275 |
170. | ![]() | Ann-Katrin Berg Steinadler | 4.242 |
171. | ![]() | Benjamin Braun Steinadler | 4.239 |
172. | ![]() | Gabi Schubert Steinadler | 4.235 |
173. | Michael Wißen Steinadler | 4.155 | |
174. | ![]() | Jens Pankalla Steinadler | 4.150 |
175. | Tanja Schmid Steinadler | 4.130 | |
176. | ![]() | Dunja Kosiellek Steinadler | 4.124 |
177. | ![]() | Gerald Köberl Steinadler | 4.111 |
178. | ![]() | Petra Dechant Steinadler | 4.079 |
179. | ![]() | Oliver Gaida Steinadler | 4.069 |
180. | ![]() | Sonja Kley Steinadler | 4.065 |
181. | ![]() | Sabrina Alt Steinadler | 4.052 |
182. | ![]() | Sabine Krams Steinadler | 4.043 |
183. | ![]() | Jutta Mützer Steinadler | 4.042 |
184. | ![]() | Björn Decker Steinadler | 4.041 |
185. | ![]() | Andreas Läufer Steinadler | 4.040 |
186. | Lena Ziegler Steinadler | 4.030 | |
187. | Michael Schimitzek Steinadler | 4.017 | |
188. | Sonja Katerndahl Steinadler | 4.011 | |
189. | ![]() | Petra Schöneberg Steinadler | 3.999 |
190. | ![]() | Jörg Werner Steinadler | 3.989 |
191. | ![]() | Karl Triebel Steinadler | 3.956 |
192. | ![]() | Alexandra Weckwerth Steinadler | 3.946 |
193. | Heiko Weirauch Steinadler | 3.942 | |
194. | ![]() | Tim Ertel Steinadler | 3.913 |
195. | ![]() | Claudia Vogel Steinadler | 3.896 |
196. | ![]() | Heinz-Dieter Schwarze Steinadler | 3.872 |
197. | Ronny Patzsch Steinadler | 3.863 | |
198. | Thorsten Fleißner Steinadler | 3.820 | |
199. | ![]() | Marius Steurer Steinadler | 3.814 |
200. | ![]() | Martha Weißmann Steinadler | 3.812 |
201. | ![]() | Martin Obermaier Steinadler | 3.809 |
202. | ![]() | Kerstin Zwinger Steinadler | 3.766 |
203. | ![]() | Bruno Kostrewa Steinadler | 3.763 |
204. | ![]() | Thorsten Scheurer Steinadler | 3.755 |
204. | ![]() | R. Kaiser Steinadler | 3.755 |
206. | Stefan Mateschke Steinadler | 3.752 | |
207. | ![]() | Melanie Weißmann Steinadler | 3.747 |
208. | Bettina Degenhart Steinadler | 3.744 | |
209. | ![]() | Timo Vogel Steinadler | 3.722 |
210. | ![]() | Eva Schrems Steinadler | 3.719 |
211. | Brigitte Ziereis Steinadler | 3.718 | |
212. | ![]() | Birgit Popp Steinadler | 3.713 |
213. | ![]() | Benjamin Becker Steinadler | 3.693 |
214. | Kristina Hirschauer Steinadler | 3.685 | |
215. | Marcus Brechling Steinadler | 3.654 | |
216. | Marianne Kemper Steinadler | 3.648 | |
216. | ![]() | Raphael Lutz Steinadler | 3.648 |
218. | ![]() | Lars Schläger Steinadler | 3.644 |
219. | Julia Runge Steinadler | 3.617 | |
220. | ![]() | Nicole Wermuth Steinadler | 3.612 |
221. | Rebecca Noe Steinadler | 3.607 | |
222. | ![]() | Christian Borchers Steinadler | 3.603 |
223. | ![]() | Mirko Schohn Steinadler | 3.597 |
224. | ![]() | Simon Bley Steinadler | 3.573 |
225. | Heiko Kolditz Steinadler | 3.567 | |
226. | Brigitte Wißen Steinadler | 3.560 | |
227. | ![]() | Klaus Lay Steinadler | 3.553 |
228. | ![]() | Kerstin Sollinger Steinadler | 3.552 |
229. | ![]() | Sven Becker Steinadler | 3.548 |
230. | Tilo Wendsche Steinadler | 3.538 | |
231. | ![]() | Christin Vogel Steinadler | 3.535 |
232. | Oliver Nikolaus Steinadler | 3.532 | |
233. | Babett Schimschal Steinadler | 3.529 | |
234. | ![]() | Christian Lachinger Steinadler | 3.521 |
235. | ![]() | Thomas Heszler Steinadler | 3.507 |
236. | Carlo Menke Steinadler | 3.504 | |
237. | ![]() | Jonas Pentzek Steinadler | 3.486 |
238. | ![]() | Katrin Watzenberger Steinadler | 3.484 |
239. | ![]() | Thomas Mohl Steinadler | 3.481 |
240. | Markus Niggl Steinadler | 3.443 | |
241. | ![]() | Hans Brunnmüller Steinadler | 3.438 |
242. | Jörg Wechsung- Jensen Steinadler | 3.437 | |
243. | Julia Heinrich Steinadler | 3.433 | |
244. | Thimo Stock Steinadler | 3.428 | |
245. | ![]() | Bernd Burkhardt Steinadler | 3.421 |
246. | ![]() | Kathrin Billmann Steinadler | 3.420 |
247. | Matthias von der Heiden Steinadler | 3.418 | |
248. | ![]() | Susanne Marbach Steinadler | 3.416 |
249. | Andrea Beutner Steinadler | 3.413 | |
250. | ![]() | Torsten Bauser Steinadler | 3.408 |
251. | ![]() | Sabrina Winkler Steinadler | 3.407 |
252. | ![]() | Tina Malsch Steinadler | 3.406 |
253. | ![]() | Edith Müller Steinadler | 3.400 |
254. | Celina Hatje Steinadler | 3.398 | |
255. | ![]() | Carmen Kühn Steinadler | 3.385 |
256. | ![]() | Denise Steinebach Steinadler | 3.382 |
257. | ![]() | Maren Zinser Steinadler | 3.372 |
258. | ![]() | Patrick Müller Steinadler | 3.352 |
258. | ![]() | Marcel Henkel Steinadler | 3.352 |
260. | Sven Blaschke Steinadler | 3.349 | |
261. | Judith Schwarz Steinadler | 3.347 | |
261. | Dina Knorr Steinadler | 3.347 | |
263. | Diana Schmidl Steinadler | 3.343 | |
264. | ![]() | Josef Holzbauer Steinadler | 3.341 |
265. | Denis Heilig Steinadler | 3.334 | |
266. | ![]() | Michael Schell Steinadler | 3.333 |
266. | ![]() | Sabrina Fahrländer Steinadler | 3.333 |
268. | Claudia Brunnmüller Steinadler | 3.332 | |
268. | ![]() | Dennis Güttgemanns Steinadler | 3.332 |
270. | ![]() | Markus Thumfart Steinadler | 3.324 |
271. | Katharina Poß Steinadler | 3.314 | |
272. | ![]() | Jette Pentzek Steinadler | 3.310 |
273. | Thomas Maurer Steinadler | 3.308 | |
274. | Matthias Endig Steinadler | 3.304 | |
275. | Sophia Metz Steinadler | 3.299 | |
276. | Carina Neubauer Steinadler | 3.292 | |
277. | Markus Simmerlein Steinadler | 3.290 | |
278. | ![]() | Daniela Schneider Steinadler | 3.285 |
279. | ![]() | Andreas Ertel Steinadler | 3.280 |
280. | ![]() | Gunnar Lindermann Steinadler | 3.279 |
281. | ![]() | Radovan Bajcetic Steinadler | 3.275 |
282. | ![]() | Armin Ziegler Steinadler | 3.268 |
283. | Madlen Wendsche Steinadler | 3.267 | |
284. | ![]() | Falk Hohmann Steinadler | 3.254 |
285. | ![]() | Steffi Schuhbeck Steinadler | 3.252 |
286. | ![]() | Ines Schmidt Steinadler | 3.246 |
287. | Stefan Ettinger Steinadler | 3.245 | |
288. | ![]() | Kristin Heidbüchel Steinadler | 3.236 |
288. | Holger Dietel Steinadler | 3.236 | |
290. | ![]() | Juditha Müller Steinadler | 3.227 |
291. | Michael Essler Steinadler | 3.221 | |
292. | ![]() | Jürgen Unfall Steinadler | 3.214 |
293. | ![]() | Steffen Hobusch Steinadler | 3.213 |
294. | ![]() | Tobias Senninger Steinadler | 3.210 |
295. | Sabine Schroeder Steinadler | 3.207 | |
295. | Knut Schmidt Steinadler | 3.207 | |
297. | Jochen Hasel Steinadler | 3.198 | |
298. | ![]() | Thomas Erl Steinadler | 3.192 |
299. | Werner Höfle Steinadler | 3.180 | |
300. | ![]() | Anja Heckel Steinadler | 3.174 |
300. | ![]() | Katrin Lauszus Steinadler | 3.174 |
302. | Christina Konrad Steinadler | 3.173 | |
303. | ![]() | Christine Becker Steinadler | 3.170 |
303. | Markus Sprengel Steinadler | 3.170 | |
305. | ![]() | Andrew Romero Steinadler | 3.168 |
306. | ![]() | Michael Bender Steinadler | 3.166 |
307. | ![]() | Yvonne Glanzer Steinadler | 3.162 |
308. | ![]() | Michael Grunow Steinadler | 3.161 |
308. | ![]() | Tanja Rohe Steinadler | 3.161 |
310. | ![]() | Alexandra Mende Steinadler | 3.155 |
311. | ![]() | Susanne Singer Steinadler | 3.148 |
312. | Daniela von Streit Steinadler | 3.147 | |
313. | ![]() | Michael Polednik Steinadler | 3.144 |
314. | ![]() | Tanja Heinle-Honig Steinadler | 3.136 |
315. | ![]() | Christian Reil Steinadler | 3.135 |
316. | ![]() | Stefan Ehrich Steinadler | 3.132 |
317. | ![]() | Dirk Veith Steinadler | 3.131 |
318. | Jörg Herholz Steinadler | 3.128 | |
319. | Chris Nohles Steinadler | 3.124 | |
320. | ![]() | Markus Fischer Steinadler | 3.120 |
320. | Sabrina Mattmer Steinadler | 3.120 | |
322. | Klaus Müller Steinadler | 3.119 | |
323. | Dorit Betz Steinadler | 3.115 | |
324. | Christopher Neumann Steinadler | 3.114 | |
325. | Tanja Straub Steinadler | 3.110 | |
325. | ![]() | Sebastian König Steinadler | 3.110 |
327. | ![]() | Rebekka Pfeiffer Steinadler | 3.106 |
328. | Jason Eidner Steinadler | 3.103 | |
329. | Thomas Dörr Steinadler | 3.089 | |
330. | ![]() | Malena Rackl Steinadler | 3.087 |
331. | ![]() | Kerstin Walter Steinadler | 3.077 |
332. | Sabine Causey Steinadler | 3.075 | |
333. | ![]() | Ilka Lenke Steinadler | 3.074 |
334. | ![]() | Daniela Thiele Steinadler | 3.072 |
335. | Uwe Crombach Steinadler | 3.070 | |
336. | Tobi Wahl Steinadler | 3.066 | |
336. | ![]() | Thomas Ludewig Steinadler | 3.066 |
338. | Steffen Hölle Steinadler | 3.065 | |
339. | Frank Bast Steinadler | 3.064 | |
340. | ![]() | Marc Bunte Steinadler | 3.060 |
341. | ![]() | Rico Oelmann Steinadler | 3.058 |
342. | Roland Mattmer Steinadler | 3.056 | |
343. | Tina Weißert Steinadler | 3.054 | |
343. | Sandra Lenz Steinadler | 3.054 | |
345. | ![]() | Dieter Gathge Steinadler | 3.053 |
346. | Markus Lutz Steinadler | 3.051 | |
347. | ![]() | Melanie Wurm Steinadler | 3.049 |
348. | Nils Scharff Steinadler | 3.048 | |
348. | ![]() | Jana Lichtnauer Steinadler | 3.048 |
350. | ![]() | Frank Krummer Steinadler | 3.047 |
351. | Maren Heimstädt Steinadler | 3.044 | |
352. | ![]() | Andrea Federl Steinadler | 3.042 |
353. | Andreas Scherbaum Steinadler | 3.041 | |
353. | Claudia Mietho-Möller Steinadler | 3.041 | |
355. | Matthias Heidbüchel Steinadler | 3.036 | |
356. | ![]() | Juliane Seifert Steinadler | 3.035 |
357. | Johannes Walter Steinadler | 3.034 | |
358. | ![]() | Nadine Ankenbrand Steinadler | 3.032 |
359. | ![]() | Oliver Kemper Steinadler | 3.030 |
360. | ![]() | Sandy Tippmann Steinadler | 3.029 |
361. | Gülay Bakir Steinadler | 3.028 | |
362. | Philipp Knebel Steinadler | 3.027 | |
363. | ![]() | Jürgen Pollack Steinadler | 3.026 |
364. | Larissa Grubert Steinadler | 3.024 | |
365. | Przemyslaw Mirowski Steinadler | 3.021 | |
366. | ![]() | Dagmar Herb Steinadler | 3.019 |
367. | ![]() | Stev Busse Steinadler | 3.017 |
368. | Nicklas Kemmner Steinadler | 3.015 | |
369. | Marcel Löffler Steinadler | 3.014 | |
370. | ![]() | Christian Gries Steinadler | 3.013 |
370. | ![]() | Heidi Liebich Steinadler | 3.013 |
372. | ![]() | Frank Mützer Steinadler | 3.011 |
372. | Joerg Toelle Steinadler | 3.011 | |
372. | Jasmin Hölle Steinadler | 3.011 | |
375. | Ines Linzenburg Steinadler | 3.010 | |
376. | ![]() | Steffen Schönhut Steinadler | 3.008 |
377. | Patrick Zunke Steinadler | 3.007 | |
378. | ![]() | Natascha Kober Steinadler | 3.005 |
378. | ![]() | Nadine Wendt Steinadler | 3.005 |
378. | Annalena Singer Steinadler | 3.005 | |
381. | ![]() | Annett Berger-Schlechter Steinadler | 3.003 |
382. | Stefanie Braun Steinadler | 3.001 | |
382. | ![]() | Ilka Ernhardt Steinadler | 3.001 |
382. | ![]() | Kai Ostersehlte Steinadler | 3.001 |
385. | Fabian Thäter Steinadler | 3.000 | |
386. | Harald Hanauer Gamsbock | 2.990 | |
387. | ![]() | Andreas Heckel Gamsbock | 2.972 |
388. | Claudia Hörhold Gamsbock | 2.962 | |
389. | ![]() | Christian Wille Gamsbock | 2.948 |
390. | Christoph Winter Gamsbock | 2.925 | |
391. | ![]() | Angelika Perzlmeier Gamsbock | 2.906 |
392. | Hans-Peter Höfle Gamsbock | 2.891 | |
393. | ![]() | Maren Kowalzik Gamsbock | 2.887 |
394. | Julia Feldheim Gamsbock | 2.834 | |
395. | Valerie Hofer Gamsbock | 2.697 | |
396. | ![]() | Carina Mirnig Gamsbock | 2.670 |
397. | Petra Borchardt Gamsbock | 2.621 | |
398. | Peter Kröll Gamsbock | 2.603 | |
399. | ![]() | Katrin Hüfner Gamsbock | 2.591 |
400. | ![]() | Claudia Müßig Gamsbock | 2.574 |
401. | Manuela Brand Gamsbock | 2.563 | |
402. | Martin Bruder Gamsbock | 2.522 | |
403. | ![]() | Patricia Schickart Gamsbock | 2.506 |
404. | Julia Metz Gamsbock | 2.499 | |
404. | Nicole Merkel Gamsbock | 2.499 | |
406. | Katrin Güntzschel Gamsbock | 2.494 | |
407. | Katharina Löge Gamsbock | 2.489 | |
408. | Christine Lämmle Gamsbock | 2.467 | |
409. | ![]() | Gunnar Klös Gamsbock | 2.426 |
410. | ![]() | Johannes Drösemeier Gamsbock | 2.399 |
411. | ![]() | Juliane Tarrant Gamsbock | 2.387 |
412. | ![]() | Carsten Groh Gamsbock | 2.371 |
413. | Steve Thoß Gamsbock | 2.325 | |
414. | ![]() | Walter Schweiger Gamsbock | 2.253 |
415. | Daniel Meier Gamsbock | 2.241 | |
416. | ![]() | Manuela Groh Gamsbock | 2.222 |
417. | ![]() | Grit Richter Gamsbock | 2.212 |
418. | ![]() | Melanie Harder Gamsbock | 2.156 |
419. | Saskia Quinten Gamsbock | 2.133 | |
420. | Mario Burg Gamsbock | 2.095 | |
421. | ![]() | Robert Geißlinger Gamsbock | 2.089 |
422. | ![]() | Sabrina Ritter Gamsbock | 2.078 |
423. | ![]() | Melanie Müller Gamsbock | 2.050 |
424. | Jasmin Stahl Gamsbock | 2.019 | |
425. | ![]() | Sandra Finck Gamsbock | 2.018 |
426. | Stephanie Schubert Gamsbock | 2.017 | |
427. | ![]() | Renate Vogel Schneehase | 1.972 |
428. | Angela Mayer Schneehase | 1.869 | |
429. | Sebastian Brieskorn Schneehase | 1.841 | |
430. | ![]() | Caroline Grimm Schneehase | 1.829 |
431. | ![]() | Ilona Strzoda Schneehase | 1.817 |
432. | Anton Birkicht Schneehase | 1.748 | |
433. | ![]() | Silke Dietrich Schneehase | 1.632 |
434. | Lukas Kehm Schneehase | 1.618 | |
435. | ![]() | Sabrina Heider Schneehase | 1.569 |
436. | Thomas Karcher Schneehase | 1.530 | |
437. | Randy Püttmann Schneehase | 1.431 | |
438. | Simone Mayer-Krug Schneehase | 1.395 | |
439. | Tanja Münz Schneehase | 1.370 | |
440. | Alexander Reineck Schneehase | 1.341 | |
441. | ![]() | Beate Strohmann Schneehase | 1.311 |
442. | Peter Reinhardt Schneehase | 1.265 | |
443. | Isabell Bender Schneehase | 1.245 | |
444. | Uschi Irrgang Schneehase | 1.228 | |
445. | Sebastian Linne Schneehase | 1.214 | |
446. | ![]() | Andrea Richter Schneehase | 1.184 |
447. | ![]() | Pascal Scherbaum Schneehase | 1.183 |
448. | ![]() | Nadja Schmidt Schneehase | 1.173 |
449. | Heike Cramer Schneehase | 1.162 | |
450. | Madlen Krüger Schneehase | 1.088 | |
451. | Laura Wünsch Schneehase | 1.077 | |
452. | Anke Schneider Schneehase | 1.071 | |
453. | Emil Geißlinger Schneehase | 1.067 | |
454. | ![]() | Andre Schneider Schneehase | 1.050 |
455. | Nadja Hansch Schneehase | 1.043 | |
456. | Isabella Traine Schneehase | 1.033 | |
457. | ![]() | Peter Esche Schneehase | 1.026 |
458. | ![]() | Daniel Niederkofler Schneehase | 1.023 |
459. | Alexander Biedermann Schneehase | 1.020 | |
460. | Katrin Schneider Schneehase | 1.011 | |
461. | ![]() | Uschi Steurer Murmeltier | 972 |
462. | ![]() | Markus Dienstberger Murmeltier | 941 |
463. | ![]() | Jürgen Reining Murmeltier | 898 |
464. | Yvonne Genuit Murmeltier | 885 | |
465. | ![]() | Christian Hurek Murmeltier | 867 |
466. | ![]() | Andrea Gotzel Murmeltier | 853 |
467. | ![]() | Natalie Geser Murmeltier | 848 |
467. | Horst Hübl Murmeltier | 848 | |
469. | ![]() | Christine Zieglmeier Murmeltier | 842 |
470. | ![]() | Stephan Irrgang Murmeltier | 840 |
471. | Sabrina Maurer Murmeltier | 832 | |
472. | ![]() | Christian Lorenz Murmeltier | 793 |
473. | Frank Borchardt Murmeltier | 769 | |
474. | Julia Kohler Murmeltier | 766 | |
475. | Kevin Thoß Murmeltier | 751 | |
476. | ![]() | Cornelia Voit Murmeltier | 729 |
477. | ![]() | Andrea Scherbaum Murmeltier | 688 |
478. | ![]() | Annette Günther Murmeltier | 566 |
479. | ![]() | Anika Doherty Murmeltier | 536 |
480. | Jörg Joerissen Alpensalamander | 492 | |
481. | ![]() | Stefan Kroner Alpensalamander | 441 |
482. | Nadine Späth Alpensalamander | 412 | |
483. | Fanny Petters Alpensalamander | 382 | |
484. | Jessica Wistuba Alpensalamander | 375 | |
485. | Ramona Riedl Alpensalamander | 312 | |
486. | ![]() | Matthias Leers Alpensalamander | 283 |
487. | ![]() | Markus Harzer Alpensalamander | 277 |
488. | Carmen Wolfsteiner Alpensalamander | 258 | |
489. | Jay Fischer Alpensalamander | 250 | |
490. | Dominick Kähne Kellerassel | 221 | |
491. | ![]() | Merlin Rose Kellerassel | 200 |
492. | Jonathan Lehner Kellerassel | 187 | |
